Мембранный элемент ESPA1-8040
В наличииКод: 14568
635 170 Тг.
- Условия оплаты и доставки
-
Контакты
-
Телефон:+77016736661, Директор+77018333008, Исполнительный директор
-
Контактное лицо:Павел Пахмурный
-
Адрес:Ул. Шегабутдинова 63, 27, Алматы, 050000, Казахстан
-
Email:pakhmurnyy@gmail.com
-
Характеристики
Производительность: | 45.4м3/сут |
Рабочее давление: | 150psi |
Селективность min: | 99% |
Селективность ном: | 99.3% |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Экодар |
Страна производитель | США |
Габаритные размеры | |
Длина | 1016.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Состояние | Новое |
Производительность | 45,4 куб.м./сутки |
Температура воды (max) | 45 C |
Рабочее давление (max) | 4136,8 кПа |
Диаметр | 201.9 мм |
Тестовое давление | 1034,0 кПа |
Содержание хлора (max) | 0.1 мг/л |
Тестовый pH | 6,5-7,0 |
Материал мембраны | Композитный полиамид |
Диаметр пермеатной трубки | 28,6 (внешний диаметр) мм |
Тестовая концентрация NaCl | 1500,0 мг/л |
Активная площадь | 37.1 кв.м. |
Поток исх. воды (max) | 17,0 куб.м./час |
Значение pH (непрерывная работа) | 3,0-10,0 |
Тестовая температура | 25,0 С |
Масса с упаковкой | 16.4 кг |
Мутность (max) | 1 ЕМФ |
Селективность (min) | 99,0 % |
SDI (max) | 5,0 |
Тестовая доля пермеата | 15,0 % |
Перепад давления на элементе (max) | 69,0 кПа |
- Цена: 635 170 Тг.