Сильноосновная анионообменная смола A-502P
308 266 Тг.
-
Контакты
-
Телефон:+77016736661, Директор
-
Контактное лицо:Павел Пахмурный
-
Адрес:Ул. Шегабутдинова 63, 27, Алматы, Казахстан
-
Email:pakhmurnyy@gmail.com
-
A-500Р — макропористая сильноосновная анионообменная смола, специально разработанная как для удаления анионов органических кислот, так и для удаления неионизованных средне- и высокомолекулярных органических соединений. Макропористая структура этого анионита обеспечивает высокую механическую прочность и хорошую осмотическую стабильность гранул.
Макропористые ионообменные смолы A-500Р обладают не только высокой проницаемостью для обрабатываемой воды, но и пористой структурой. Анионит А-500Р используется для удаления анионов сильных и слабых кислот, растворенных высокомолекулярных соединений, для обработки вод с высокой окисляемостью, цветностью, а также для обработки органических растворов, например, водных растворов этиленгликоля, глицерина, глюкозы, а также сыворотки и сахарного сиропа.
Анионит A-500Р в хлоридной форме особенно эффективен для очистки воды от танинов, гуминовых и фульвокислот.
Превосходная кинетика реакций обмена и сорбции, а также и восполняемая обменная емкость позволяют использовать аниониты такого типа в качестве барьерного слоя перед ионитами гелевого типа для защиты от отравления органическими веществами.
Преимущества:
- Эффективно удаляет органические соединения в ионной, растворенной или коллоидной форме
- Обладает высокой селективностью по танинам, гуминовым и фульвокислотам
- Может быть использован для очистки органических растворов
Производитель | Экодар |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Состояние | Новое |
Скорость потока в режиме фильтрации (max) | 40 ОС/час |
Коэффициент однородности | 1.7 |
Удельный вес | 1.07 г/см3 |
Назначение (материала) | Аниониты |
Скорость потока в режиме обратной промывки (max) | 7 м/час |
Насыпная масса | 0.66 г/см3 |
Размер гранул (max) | 1.2 мм |
Рабочая скорость потока (max) | 7 ОС/час |
Продолжительность быстрой промывки (max) | 30 мин |
Насыпная масса (max) | 0.69 г/см3 |
Страна производитель | Европа |
Скорость потока в режиме медленной промывки (max) | 5 ОС/час |
Скорость потока в режиме обратной промывки (min) | 5 м/час |
Обменная емкость | 0.8 г-экв/л |
Скорость потока в режиме быстрой промывки (max) | 20 ОС/час |
Размер гранул (min) | 0.3 мм |
Продолжительность медленной промывки (max) | 60 мин |
Содержание хлора (max) | 0.1 мг/л |
Расширение слоя в режиме обратной промывки | 50 % |
Рабочая скорость потока (min) | 5 ОС/час |
Объем воды на быструю промывку (max) | 6 ОС |
Скорость потока в режиме регенерации (min) | 2 ОС/час |
Физическая форма | сферические гранулы |
Влагосодержание (min) | 63 % |
Высота слоя | 750 мм |
Скорость потока в режиме медленной промывки (min) | 2 ОС/час |
Скорость потока в режиме фильтрации (min) | 8 ОС/час |
Влагосодержание (max) | 70 % |
Набухаемость Cl ->OH (max) | 15 % |
Мутность (max) | 2.8 мг/л |
Продолжительность обратной промывки (min) | 5 мин |
Продолжительность медленной промывки (min) | 20 мин |
Форма поставки | Cl- |
Объем воды на быструю промывку (min) | 3 ОС |
Объем воды на медленную промывку (min) | 2 ОС |
Температура рабочая в OH/Cl-форме (max) | 65/100 С |
Продолжительность быстрой промывки (min) | 15 мин |
Реагент для регенерации | NaOH |
Продолжительность регенерации (max) | 60 мин |
Продолжительность обратной промывки (max) | 20 мин |
Скорость потока в режиме регенерации (max) | 5 ОС/час |
Объем воды на медленную промывку (max) | 4 ОС |
Объем воды на обратную промывку (max) | 4 ОС |
Содержание железа и тяжелых металлов (max) | 0.1 мг/л |
Ориентировочная емкость по орг. соед. | 3 кг орг./м3 ионита |
Объем воды на обратную промывку (min) | 1.5 ОС |
- Цена: 308 266 Тг.