Катионит Dowex HCR-S/S
В наличииКод: 8874
45 602 Тг.
-
Контакты
-
Телефон:+77016736661, Директор
-
Контактное лицо:Павел Пахмурный
-
Адрес:Ул. Шегабутдинова 63, 27, Алматы, Казахстан
-
Email:pakhmurnyy@gmail.com
-
DOWEX™ HCR-S/S
Катионообменная смола с высокой емкостью
для бытовых систем умягчения воды
DOWEX™ HCR-S/S – это высокоемкая катионообменная смола с превосходными кинетическими свойствами, хорошей физической, химической и температурной стабильностью. Смола DOWEX™ HCR-S/S может использоваться в бытовых системах умягчения воды.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Экодар |
Страна производитель | США |
Дополнительные характеристики | |
Состояние | Новое |
Скорость потока в режиме фильтрации (max) | 50 м/час |
Значение pH | 14,0 |
Насыпная масса | 0.8 г/см3 |
Значение pH (min) | 0 |
Регенерационный раствор | 8 - 12% NaCl |
Матрица | Стирол-ДВБ, гелевая |
Плотность гранул | 1.3 г/мл |
Скорость потока в режиме быстрой промывки (max) | 50 м/час |
Скорость потока в режиме быстрой промывки (min) | 5 м/час |
Рабочая температура (max) | 120 С |
Скорость потока в режиме регенерации (min) | 1 м/час |
Набухаемость Ca ->Na (max) | 5 % |
Физическая форма | полупрозрачные сферические гранулы от белого до янтарного цвета |
Влагосодержание (min) | 48 % |
Высота слоя | 800 мм |
Цветность при упаковке | 20 APHA |
Скорость потока в режиме фильтрации (min) | 5 м/час |
Влагосодержание (max) | 52 % |
Диапазон размеров гранул 300 μм - 1200 μм | 90 % |
Форма поставки | Na+ |
Функциональная группа | Сульфоновая кислота |
Скорость потока в режиме регенерации (max) | 10 м/час |
Общий расход воды на промывку | 3 - 6 об/об |
Полная обменная емкость | 1.9 г-экв/л |
Количество целых гранул | 90 - 100 % |
- Цена: 45 602 Тг.