Мембранный элемент KCH 8040-F
Нет в наличииКод: 30651
556 578 Тг.
- Условия оплаты и доставки
-
Контакты
-
Телефон:+77016736661, Директор+77018333008, Исполнительный директор
-
Контактное лицо:Павел Пахмурный
-
Адрес:Ул. Шегабутдинова 63, 27, Алматы, 050000, Казахстан
-
Email:pakhmurnyy@gmail.com
-
Характеристики
Производительность: | 47м3/сут |
Рабочее давл | 100psi |
Селективность min: | 98.3% |
Селективность ном: | 99.1% |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Экодар |
Страна производитель | США |
Габаритные размеры | |
Длина | 1016.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Состояние | Новое |
Производительность | 46,8 куб.м./сутки |
Температура воды (max) | 45 C |
Рабочее давление (max) | 2100, кПа |
Диаметр | 200.1 мм |
Тестовое давление | 700,0 кПа |
Содержание хлора (max) | 0.1 мг/л |
Тестовый pH | 7,5 |
Материал мембраны | Композитный полиамид |
Диаметр пермеатной трубки | 28,6 (внешний диаметр) мм |
Тестовая концентрация NaCl | 500,0 мг/л |
Активная площадь | 41 кв.м. |
Поток исх. воды (max) | 17,0 куб.м./час |
Значение pH (непрерывная работа) | 3,0-10,0 |
Тестовая температура | 25,0 С |
Масса с упаковкой | 16.4 кг |
Мутность (max) | 1 ЕМФ |
Селективность (min) | 98,3 % |
SDI (max) | 5,0 |
Тестовая доля пермеата | 15,0 % |
Перепад давления на элементе (max) | 69,0 кПа |
- Цена: 556 578 Тг.