Характеристики
Производительность: | 47м3/сут |
Рабочее давл | 100psi |
Селективность min: | 98.3% |
Селективность ном: | 99.1% |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Экодар |
Страна производитель | США |
Габаритные размеры | |
Длина | 1016 мм |
Пользовательские характеристики | |
SDI (max) | 5,0 |
Активная площадь | 41 кв.м. |
Диаметр | 200.1 мм |
Диаметр пермеатной трубки | 28,6 (внешний диаметр) мм |
Длина | 1016 мм |
Значение pH (непрерывная работа) | 3,0-10,0 |
Масса с упаковкой | 16.4 кг |
Материал мембраны | Композитный полиамид |
Мутность (max) | 1 ЕМФ |
Перепад давления на элементе (max) | 69,0 кПа |
Поток исх. воды (max) | 17,0 куб.м./час |
Производительность | 46,8 куб.м./сутки |
Рабочее давление (max) | 2100, кПа |
Селективность (min) | 98,3 % |
Содержание хлора (max) | 0.1 мг/л |
Состояние | Новое |
Температура воды (max) | 45 C |
Тестовая доля пермеата | 15,0 % |
Тестовая концентрация NaCl | 500,0 мг/л |
Тестовая температура | 25,0 С |
Тестовое давление | 700,0 кПа |
Тестовый pH | 7,5 |
- Цена: 556 578 Тг.