| Тип
установки | Приток | Вытяжка | Фильтрование | Нагревание | Охлаждение | Рекуперация |
| DBO-51 | х | х | х | х | х | |
| DBO-52 | х | х | х | х | х | |
| DBO-53 | х | х | х | х | х | х |
| DBO-54 | х | х | х | х | х | х |
| DBO-55 | х | х | х | х | х |
| Типоразмер
установки | Размер
изоляции (мм) | Габариты (мм)
| Диапазон
производительности (м3/час) | |
| шир.
B | выс.
H | |||
| 1 | 25
50 | 700
740 | 1 100
1 160 | 1 000 - 3 200 |
| 2 | 25
50 | 940
980 | 1 300
1 360 | 2 500 - 4 500 |
| 3 | 25
50 | 1 100
1 140 | 1 560
1 620 | 3 600 - 6 500 |
| 4 | 25
50 | 1 400
1 440 | 1 670
1 730 | 5 500 - 10 000 |
| 5 | 25
50 | 1 400
1 440 | 1 940
2 000 | 8 000 - 14 000 |
| 6 | 50 | 1 440 | 2 400 | 12 000 - 18 000 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dantex |
| Пользовательские характеристики | |
| Производительность | от 1 000 до 18 000 |